您的瀏覽器版本過低,可能導致網站部份功能不能正常使用。
為了您能正常使用網站功能,請使用這些瀏覽器。
Chrome 9+
Firefox 4+
Opera 12
IE 10+
透明光敏樹脂
透明光敏樹脂
流體特性 | 光學特性 | |||
外觀 | 高透光,無色 | EC | 10.0 mJ/cm2 | [臨界曝光量] |
粘度 | ~165 cps @ 30°C | DP | 6.5 mils | [透射深度:固化深度 In (E) 曲線的斜率] |
密度 | ~1.13 g/cm3 @ 25°C | E10 | 47 mJ/cm2 | [產生 0.254 mm (.010 英寸)固化厚度的曝光量] |
D542 | 1.52 | 折射率(固化) |
液體特性 | UV 后固化 | ||
ASTM 方法 | 特性描述 | 公制 | 英制 |
D638M | 斷裂拉伸強度 | 56 MPa | 8.1 ksi |
D638M | 拉伸模量 | 2,880 MPa | 418 ksi |
D638M | 斷裂伸長率 | 7.5% | |
D638M | 屈服伸長率 | 4% | |
D638M | 泊松比 | 0.41 | |
D790M | 彎曲強度 | 84 MPa | 12.2 ksi |
D790M | 彎曲模量 | 2,490 MPa | 361 ksi |
D256A | 懸梁臂沖擊(有缺口) | 25 J/m | 0.47 ft-lb/in |
D2240 | 硬度(邵氏D) | 87 | |
D570-98 | 吸水率 | 1.1% | |
熱/電氣特性 | UV 后固化 | ||
ASTM 方法 | 特性描述 | 公制 | 英制 |
E831-05 | C.T.E. -40 - 0°C (-40 - 32°F) | 65 μm/m°C | 36 μin/in°F |
E831-05 | C.T.E. 0 - 50°C (32 - 122°F) | 90 μm/m°C | 50 μin/in°F |
E831-05 | C.T.E. 50 - 100°C (122 - 212°F) | 168 μm/m°C | 93 μin/in°F |
E831-05 | C.T.E. 100 - 150°C (212 - 302°F) | 159 μm/m°C | 88 μin/in°F |
D150-98 | 介電常數 60 Hz | 3.1 | |
D150-98 | 介電常數 1 KHz | 3.5 | |
D150-98 | 介電常數 1 MHz | 3.1 | |
D149-97a | 介電強度 | 15.0 kV/mm | 381 V/mil |
E1545-00 | Tg | 44°C | 111°F |
D648 | HDT @ 0.46 MPa (66 psi) | 47°C | 117°F |
D648 | HDT @ 1.81 MPa (264 psi) | 43°C | 109°F |
D648 | 熱后固化: HDT @ 0.46 MPa (66 psi) | 60°C | 140°F |
D648 | 熱后固化: HDT @ 1.81 MPa (264 psi) | 50°C | 122°F |
登錄成功
祝您使用愉快!
倒計時 5 秒,自動關閉